All-Time Ranking
# | Name | Rang |
---|---|---|
1 | Gernot S. | Verfluchter |
2 | Kurt N. | Verfluchter |
3 | Patrick L. | Verfluchter |
4 | Michael B. | Seherin |
5 | Kajetan J. H. | Psychopath |
6 | Thomas H. | Gräfin |
7 | Gabriel K. | Terrorwolf |
8 | Mathias A. | Vigilante |
9 | Daniel S. | Terrorwolf |
10 | Martha-Sophie K. | Blutjunkie |
11 | Nadine B. | Blutjunkie |
12 | Levi S. | Nachtwächter |
13 | Elisabeth W. | Nachtwächter |
14 | Robert D. | Blutjunkie |
15 | Katharina S. | Vampirjägerin |
16 | Stefan N. | Homunculus |
17 | Pia E. | Homunculus |
18 | Lukas S. | Homunculus |
19 | Linnea G. | Vampirjägerin |
20 | Tamo F. | Witwe |
21 | Klara W. | Witwe |
22 | Bernie M. | Zauberwölfin |
23 | Emma S. | Witwe |
24 | Wolfram N. | Zauberwölfin |
25 | Lausi L. | Vampir |
26 | Thomas F. | Vampir |
27 | Willi G. | Vampir |
27 | Stefan K. | Vampir |
29 | Willi M. | Vampir |
30 | Petra U. | Medizinfrau |
31 | Matthissa O. | Medizinfrau |
32 | Franzi F. | Medizinfrau |
33 | Claudia S. | Medizinfrau |
34 | Berit H. | Medizinfrau |
35 | Johannes T. | Medizinfrau |
36 | Fabian P. H. | Medizinfrau |
37 | Youri G. | Vampir |
38 | Johanna H. | Werwolf |
39 | Betty S. | Jäger |
40 | Elli S. | Werwolf |
41 | Lilly B. | Jäger |
42 | Flavia M. | Jäger |
43 | Sonja N. | Jäger |
44 | Teresa S. | Jäger |
45 | Büchi M. | Werwolf |
46 | Melanie M. | Jäger |
47 | Markus S. | Jäger |
48 | Merlin B. | Werwolf |
48 | Iris D. | Jäger |
48 | Henrike H. | Werwolf |
48 | Monika H. | Werwolf |
48 | Julia L. | Jäger |
48 | Alexandra S. | Jäger |
48 | Lars W. | Jäger |
48 | Unbekannter Dorfbewohner | |
56 | Julius P. | Zombie |
57 | Romy T. | Rotkäppchen |
58 | Thomas F. | Rotkäppchen |
58 | Claudia L. | Rotkäppchen |
60 | David M. | Rotkäppchen |
61 | Stefan T. | Zombie |
62 | Boris S. | Rotkäppchen |
63 | Manuel L. | Rotkäppchen |
64 | Kerstin P. | Rotkäppchen |
65 | Unbekannter Dorfbewohner | |
66 | Ryan S. | Rotkäppchen |
67 | Manuela J. | Rotkäppchen |
67 | Mimi P. | Zombie |
69 | Philipp D. | Rotkäppchen |
70 | Martin L. | Rotkäppchen |
70 | Martin M. | Rotkäppchen |
72 | Emily K. | Rotkäppchen |
73 | Rene R. | Zombie |
74 | Katharina N. | Rotkäppchen |
Hinweis: Weitere Details sind nur für eingeloggte Benutzer sichtbar.